Priser på offentlige tjenester
Regulativ vann og avløpsgebyr Lødingen kommune gjeldende fra 01.01.2013
Prisregulativ for tekniske tjenester 2013
Forskrifter for anløpsavgift og vederlag i Lødingen sjødistrikt for 2012
"Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser"
Nye priser fra 01.01.2013
| Barnehage/SFO | Pris pr mnd |
|---|---|
|
Barnehage hel plass over/under 3 år. |
kr 2.330,00 |
| 6 timers plass | kr 1.880,00 |
| Halv hel plass | kr 1.205,00 |
| Halv 6-timers plass | kr 980,00 |
| Kostpenger pr mnd for 5 dagers uke | kr 300,00 |
| SFO plass | kr 1.850,00 |
| Kostpenger SFO | kr 200,00 |
|
Det gis 30% søskenrabatt for barn nr 2. Og 50% rabatt for barn nr 3. |
|
| Kulturskolen | Pris pr halvår |
| Elevplass | kr 885,00 |
| Regulativ vann og avløp | Pris pr år u/mva |
| Bolig: | |
| Vannavgift bolig 0 - 60 m2 | kr 2.810,00 |
| Vannavgift bolig 61 - 125 m2 | kr 3.620,00 |
| Vannavgift bolig 126 - 150 m2 | kr 4.430,00 |
| Vannavgift bolig 151 - 200 m2 | kr 5.240,00 |
| Vannavgift bolig 201 - 250 m2 | kr 6.050,00 |
| Avløp bolig 0 - 60 m2 | kr 1.570,00 |
| Avløp bolig 61 - 125 m2 | kr 2.140,00 |
| Avløp bolig 126 - 150 m2 | kr 2.710,00 |
| Avløp bolig 151 - 200 m2 | kr 3.280,00 |
| Avløp bolig 201 - 250 m2 | kr 3.810,00 |
| Andre bygg - næringsbygg | Pris pr år u/mva |
| Vannavgift næringsbygg 0 - 60 m2 | kr 2.810,00 |
| Vannavgift næringsbygg 61-125 m2 | kr 3.620,00 |
| Vannavgift næringsbygg 126 -150 m2 | kr 4.430,00 |
| Vannavgift næringsbygg 151 -200 m2 | kr 5.240,00 |
| Avløpsavgift 0 - 60 m2 | kr 1.570,00 |
| Avløpsavgift 61-125 m2 | kr 2.140,00 |
| Avløpsavgift 126 -150 m2 | kr 2.710,00 |
| Avløpsavgift 151 -200 m2 | kr 3.280,00 |
| Driftsbygning landbruk | Pris pr år u/mva |
| Vannavgift driftsbygning 0 - 60 m2 | kr 2.473,00 |
| Vannavgift dritfsbygning 61-125 m2 | kr 2.945,00 |
| Vannavgift driftsbygning126 -150 m2 | kr 3.418,00 |
| Vannavgift driftsbygning 151 -200 m2 | kr 3.890,00 |
| Tilknytningsgebyr vann/avløp | Pris u/mva |
| Tilknytningsgebyr vann alle bygg | kr 7.800,00 |
| Tilknytningsgebyr avløp alle bygg | kr 7.800,00 |
| Leie vannmåler | Pris pr år u/mva |
| Leie vannmåler | kr 970,00 |
| Leie møterom | Pris |
| Kafferommet |
kr 260,00 |
| Lille møterom | kr 156,00 |
| Kommunestyresal | kr 416,00 |
| Kommunestyresal og kjøkken | kr 624,00 |
| Enhet Helse og omsorg | |
|
Husleie Soltun: |
Pris pr mnd |
| Lite rom I med delt bad | kr 3.878,00 |
| Lite rom II med delt bad | kr 4.208,00 |
| Enkeltrom med eget bad | kr 4.839,00 |
| Stort rom I med delt bad | kr 4.418,00 |
| Stort rom II med delt bad | kr 4.101,00 |
| Stort rom III med delt bad | kr 3.915,00 |
| HusleieVestb.heimen /Furuheimen: | |
| Liten leilighet | kr 5.095,00 |
| Stor leilighet | kr 6.384,00 |
| Gjesterom/hybel | kr 3.681,00 |
| For ny beboer etter 01.01.2011: | |
| Liten leilighet | kr 5.470,00 |
| Stor leilighet | kr 6.763,00 |
| Husleie Kløverveien 2A og 3A | kr 3.280,00 |
| Husleie Kløverveien 2B og 3B | kr 4.668,00 |
| For ny beboer etter 01,01.2011: | |
| Husleie Kløverveien 2A og 3A | kr 3.506,00 |
| Husleie Kløverveien 3B og 3B | kr 4.950,00 |
| Matombringing | Pris |
| Mandag - fredag (egen transport) | kr 87,00 |
| Lørdag, søndag samt høyhelligdager | kr 97,00 |
| Middag til Vestbygd | kr 87,00 |
| Fullkost pr mnd | kr 3.417,00 |
| Kantinesalg: | |
| Middag mandag - lørdag m/vedtak | kr 77,00 |
| Middag søndag/helligdag m/vedtak | kr 87,00 |
| Middag mandag - lørdag u/vedtak | kr 92,00 |
| Middag søn/helligdag u/vedtak | kr 102,00 |
| Trygghetsalarm: | Pris pr mnd |
| Leie fra kommunen | kr 367,00 |
| Privat alarm m/oppkobling | kr 367,00 |
| Praktisk bistand (Hjemmehjelp) | Pris pr mnd |
| Netto inntekt under 2 G | kr 170,00 |
| Netto inntekt 2 - 3 G | kr 662,00 |
| Netto inntekt 3 - 4 G | kr 1.324,00 |
| Netto inntekt over 4 G | kr 1.997,00 |
| Husleie kommunale boliger | Pris pr mnd |
| Lødingen borettslag: | |
| Husleie liten leilighet | kr 2.574,00 |
| Husleie stor leilighet | kr 3.927,00 |
| Husleie leilighet nr 8 | kr 4.839,00 |
| Ved ny leietaker etter 01.01.2011 | |
| Husleie liten leilighet | kr 2.991,00 |
| Husleie stor leilighet | kr 4.847,00 |
| Husleie leilighet nr 8 | kr 5.465,00 |
| Husleie Røyskattveien 3A,3B og 3C | kr 4.520,00 |
| Husleie Røyskattveien 5A,5B og 5C | kr 4.520,00 |
| Ved ny leietaker etter 01.01.2011 | |
| Husleie Røyskattveien 3A,3B og 3C | kr 5.053,00 |
| Husleie Røyskattveien 5A,5B og 5C | kr 5.053,00 |
| Husleie Kløverveien 6 og 8 | kr 3.724,00 |
| Ved ny leietaker etter 01.01.2011 | |
| Husleie Kløverveien 6 og 8 | kr 4.125,00 |
| Husleie Kløverveien 4 | kr 6.750,00 |
| Idrettshall og kino | |
| Idrettshall: | |
| Leie hell hall - voksne | kr 612,00 |
| Leie 1 sal voksne | kr 204,00 |
| Leie 2/3 sal voksne | kr 408,00 |
| Leie hel hall - barn/unge | kr 204,00 |
| Leie 1 sal barn/unge | kr 68,00 |
| Leie 2/3 sal barn/unge | kr 137,00 |
| Leie styrkerom | kr 20,00 |
| Leie dusj og garderober | kr 204,00 |
| Leie kafeteria med kjøkken | kr 204,00 |
| Dagleie svømme- eller idrettshall | |
| til idrettsaktiviteter | kr 3.060,00 |
| Dagleie svømme- og idrettshall | |
| ikke idrettsaktiviteter | kr 4.080,00 |
| Timepris ikke idrettsaktivitet | kr 714,00 |
| Svømmehall: | |
| Leie basseng - voksne | kr 612,00 |
| Leie basseng - barn/unge | kr 204,00 |
| Offentlig bading pr. time: | |
| Barn/unge under 18 år | kr 31,00 |
| Voksne | kr 61,00 |
| Klippekort barne/voksne, 10 klipp | kr 275,00 |
| Klippekort voksen, 10 klipp | kr 551,00 |
|
Kino: |
|
| Barnebillett | kr 65,00 |
| Ungdomsbillett |
kr 75,00 |
| Voksen billett | kr 90,00 |
| 3D filmer: tillegg kr 15,00 på alle filmer |



