Søknad akvakultur i Lødingen kommune i Nordland
Søker: Nordlaks Havbruk AS org. nr. 929 911 946
Søknaden gjelder: Arealendring
Søkt størrelse: Ingen endring i MTB
Lokalitet: 11318 Hallvardøy
Koordinater: Midtpunkt anlegg: N 68º22,521` Ø 15º19,124`
Ytterpunkt fôringsflåte: N 68º22,496` Ø 15º19,275
N 68º22,481` Ø 15º19,266
Kontaktperson hos Nordlaks: Remi Mathisen remi@nordlaks.no
Utleggstid er til og med 24. juni. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes innen utleggstidens utløp til: Lødingen kommune, Postboks 83, 8411 Lødingen, eller som e-post til: postmottak@lodingen.kommune.no.
Merk innspill med saksnummer: 24/517.
Vedlegg:
1 | 1_Brev NFK_11318 Hallvardøy (PDF, 145 kB) | 13 | Rapport C- undersøkelse FU (PDF, 5 MB) |
2 | Akvakultursøknad Nordlaks Havbruk AS (PDF, 190 kB) | 14 | Rapport B- undersøkelse FU (PDF, 4 MB) |
3 | 3_Akvakultursøknad_endring av lokalitet 11318 (PDF, 507 kB) Hallvardøy | 15 | Strømrapport 2017 (PDF, 4 MB) |
4 | Følgebrev (PDF, 231 kB) | 16 | Kartdokumentasjon FU (PDF, 255 kB) |
5 | Kvittering gebyr akvakultursøknad 2024 (PDF, 124 kB) | 17 | Samlerapport forundersøkelse (PDF, 4 MB) |
6 | Vurdering KU (PDF, 5 MB) | 18 | Hallvardøy kystsoneplan 1:5000 (PDF, 6 MB) |
7 | 7_LusekoordineringsPlan Øksfjorden 2024 (PDF, 328 kB) | 19 | Hallvardøy olexkart (PDF, 140 kB) |
8 | Beredskapsplan for sykdom og fiskevelferd (PDF, 2 MB) | 20 | Prinsippskisse flåte (PDF, 318 kB) |
9 | Risikovurdering fiskevelferd (PDF, 490 kB) | 21 | Prinsippskisse fortøyninger og rammer (PDF, 629 kB) |
10 | 10_Biosikkerhetsplan 11318 Hallvardøy_2024 (PDF, 4 MB) | 22 | Samtykkeerklæring Nordnorsk Stamfisk Havbruk (PDF, 173 kB) |
11 | Marin overvåkning Nordland 2016-2019 NIVA (PDF, 13 MB) | 23 | Forside Internkontroll Nordlaks havbruk (PDF, 176 kB) |
12 | Hallvardøy notat TOC2021 (PDF, 526 kB) | | |
